User Tools

Site Tools


ambientazione:strade_nyela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ambientazione:strade_nyela [2021/02/28 23:08]
forger
ambientazione:strade_nyela [2021/02/28 23:28]
forger
Line 27: Line 27:
   * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 145km   * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 145km
   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 55km   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 55km
 +
 +==== Bastione Solitario ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]**:
 +  * **[[luoghi:baluardo_del_nord|Baluardo del Nord]]** 85km
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 65km
 +  * **[[luoghi:picco_dei_ghiacci|Picco dei Ghiacci]]** 55km
 +  * **[[luoghi:portale_ghiacciato|Portale Ghiacciato]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)
 +  * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 75km (ostacoli naturali diventa 90km, percorso disagiato, contano come 135km)
  
 ==== Cuore del Sole ==== ==== Cuore del Sole ====
Line 62: Line 71:
   * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 65km   * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 65km
   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)
 +
 +==== Nave di Terra ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]**:
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 125km
 +  * **[[luoghi:nido_delle_acque|Nido delle Acque]]** 80km
 +  * **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 60km
 +  * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 115km
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 135km
 +  * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 50km
  
 ==== Nido delle Acque ==== ==== Nido delle Acque ====
Line 90: Line 109:
   * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 65km (ostacoli naturali diventa 100km, percorso disagiato, contano come 150km)   * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 65km (ostacoli naturali diventa 100km, percorso disagiato, contano come 150km)
   * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 115km   * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 115km
 +  * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 135km
  
 ==== Porto Frondoso ==== ==== Porto Frondoso ====
Line 108: Line 128:
   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 120km   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 120km
  
 +==== Torre della Sentinella ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]**:
 +  * **[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]** 55km
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 65km
 +  * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 50km
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 115km
 +  * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 95km
 +
 +==== Tre Ponti ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]**:
 +  * **[[luoghi:baluardo_del_nord|Baluardo del Nord]]** 55km
 +  * **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 75km (ostacoli naturali diventa 90km, percorso disagiato, contano come 135km)
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)
 +  * **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 135km
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 120km
 +  * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 95km
  
  
-**[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 
-**[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 
-**[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 
-**[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 
 **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]** **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]**
ambientazione/strade_nyela.txt ยท Last modified: 2021/02/28 23:33 by forger