User Tools

Site Tools


ambientazione:strade_nyela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ambientazione:strade_nyela [2021/02/28 22:35]
forger
ambientazione:strade_nyela [2021/02/28 23:33] (current)
forger
Line 20: Line 20:
  
 ===== Distanze ===== ===== Distanze =====
 +
 +==== Baluardo del Nord ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:baluardo_del_nord|Baluardo del Nord]]**:
 +  * **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 85km
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 145km
 +  * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 55km
 +
 +==== Bastione Solitario ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]**:
 +  * **[[luoghi:baluardo_del_nord|Baluardo del Nord]]** 85km
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 65km
 +  * **[[luoghi:picco_dei_ghiacci|Picco dei Ghiacci]]** 55km
 +  * **[[luoghi:portale_ghiacciato|Portale Ghiacciato]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)
 +  * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 75km (ostacoli naturali diventa 90km, percorso disagiato, contano come 135km)
 +
 +==== Cuore del Sole ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]**:
 +  * **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]** 120km
 +  * **[[luoghi:gemma_verde|Gemma Verde]]** 80km
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 50km
 +  * **[[luoghi:portale_ghiacciato|Portale Ghiacciato]]** 65km
 +  * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 55km
 +
 +==== Foce del Sud ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:foce_del_sud|Foce del Sud]]**:
 +  * **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]** 75km
 +  * **[[luoghi:gemma_verde|Gemma Verde]]** 75km
 +  * **[[luoghi:nido_delle_acque|Nido delle Acque]]** 90km (ostacoli naturali diventa 110km, percorso disagiato, contano come 165km)
 +
 +==== Fresco Fiume ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]**:
 +  * **[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]** 120km
 +  * **[[luoghi:foce_del_sud|Foce del Sud]]** 75km
 +  * **[[luoghi:gemma_verde|Gemma Verde]]** 80km
 +  * **[[luoghi:portale_ghiacciato|Portale Ghiacciato]]** 80km (ostacoli naturali diventa 100km, percorso disagiato, contano come 150km)
 +
 +==== Gemma Verde ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:gemma_verde|Gemma Verde]]**:
 +  * **[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]** 80km
 +  * **[[luoghi:foce_del_sud|Foce del Sud]]** 75km
 +  * **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]** 80km
 +  * **[[luoghi:nido_delle_acque|Nido delle Acque]]** 100km
 +  * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 135km
  
 ==== Guado della Luce ==== ==== Guado della Luce ====
Line 26: Line 75:
   * **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 65km   * **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 65km
   * **[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]** 50km   * **[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]** 50km
 +  * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 125km
   * **[[luoghi:portale_ghiacciato|Portale Ghiacciato]]** 50km (percorso disagiato, contano come 75km)   * **[[luoghi:portale_ghiacciato|Portale Ghiacciato]]** 50km (percorso disagiato, contano come 75km)
   * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 65km   * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 65km
   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)
 +
 +==== Nave di Terra ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]**:
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 125km
 +  * **[[luoghi:nido_delle_acque|Nido delle Acque]]** 80km
 +  * **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 60km
 +  * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 115km
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 135km
 +  * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 50km
  
 ==== Nido delle Acque ==== ==== Nido delle Acque ====
Line 37: Line 97:
   * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 80km   * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 80km
   * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 65km   * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 65km
 +
 +==== Picco dei Ghiacci ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:picco_dei_ghiacci|Picco dei Ghiacci]]**:
 +  * **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 55km
  
 ==== Portale Ghiacciato ==== ==== Portale Ghiacciato ====
Line 45: Line 110:
   * **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]** 80km (ostacoli naturali diventa 100km, percorso disagiato, contano come 150km)   * **[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]** 80km (ostacoli naturali diventa 100km, percorso disagiato, contano come 150km)
   * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 50km (percorso disagiato, contano come 75km)   * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 50km (percorso disagiato, contano come 75km)
 +
 +==== Porto dell'Alba ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]**:
 +  * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 60km
 +  * **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 65km (ostacoli naturali diventa 100km, percorso disagiato, contano come 150km)
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 115km
 +  * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 135km
 +
 +==== Porto Frondoso ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]**:
 +  * **[[luoghi:gemma_verde|Gemma Verde]]** 135km
 +  * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 115km
 +  * **[[luoghi:nido_delle_acque|Nido delle Acque]]** 65km
 +  * **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 65km (ostacoli naturali diventa 100km, percorso disagiato, contano come 150km)
  
 ==== Porto Roccioso ==== ==== Porto Roccioso ====
  
 Partendo da **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]**: Partendo da **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]**:
 +  * **[[luoghi:baluardo_del_nord|Baluardo del Nord]]** 145km
   * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 135km   * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 135km
   * **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 115km   * **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 115km
Line 54: Line 136:
   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 120km   * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 120km
  
 +==== Torre della Sentinella ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]**:
 +  * **[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]** 55km
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 65km
 +  * **[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 50km
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 115km
 +  * **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 95km
 +
 +==== Tre Ponti ====
 +
 +Partendo da **[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]**:
 +  * **[[luoghi:baluardo_del_nord|Baluardo del Nord]]** 55km
 +  * **[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 75km (ostacoli naturali diventa 90km, percorso disagiato, contano come 135km)
 +  * **[[luoghi:guado_della_luce|Guado della Luce]]** 65km (ostacoli naturali diventa 80km, percorso disagiato, contano come 120km)
 +  * **[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 135km
 +  * **[[luoghi:porto_roccioso|Porto Roccioso]]** 120km
 +  * **[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 95km
  
  
  
-**[[luoghi:porto_frondoso|Porto Frondoso]]** 
-**[[luoghi:porto_dell_alba|Porto dell'Alba]]** 
-**[[luoghi:picco_dei_ghiacci|Picco dei Ghiacci]]** 
-**[[luoghi:foce_del_sud|Foce del Sud]]** 
-**[[luoghi:gemma_verde|Gemma Verde]]** 
-**[[luoghi:baluardo_del_nord|Baluardo del Nord]]** 
-**[[luoghi:cuore_del_sole|Cuore del Sole]]** 
-**[[luoghi:tre_ponti|Tre Ponti]]** 
-**[[luoghi:bastione_solitario|Bastione Solitario]]** 
-**[[luoghi:nave_di_terra|Nave di Terra]]** 
-**[[luoghi:torre_della_sentinella|Torre della Sentinella]]** 
-**[[luoghi:fresco_fiume|Fresco Fiume]]** 
ambientazione/strade_nyela.1614551753.txt.gz ยท Last modified: 2021/02/28 22:35 by forger